দাতা সদস্য এন্ট্রি
দাতার ছবি
144px
144px
NID/জন্মনিবন্ধন কার্ড
144px
144px
| আইডি | সদস্যের নাম | পিতার নাম | সদস্য ধরন | মোবাইল | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল ফরিদাবাদ
১১/১২ মাদরাসা রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
01832-061454 # 027440235জমা-খরচ লেজার ভিত্তিক
২৯/০৯/২০২২ ইং থেকে ২৯/১০/২০২২ ইং
গোরাবা ফান্ড
রিপোর্ট প্রিন্ট তারিখঃ ০৩/১২/২০২২
| ক্রমিক নং | জেনারেল লেজার | পরিমাণ |
|---|---|---|
| জমা | ||
| ০১ | শিক্ষার্থীদের মাধ্যম | ২,৬৭,৮০০.০০ |
| ০১ | শিক্ষার্থীদের মাধ্যম | ২,৬৭,৮০০.০০ |
| ০১ | শিক্ষার্থীদের মাধ্যম | ২,৬৭,৮০০.০০ |
| ০১ | শিক্ষার্থীদের মাধ্যম | ২,৬৭,৮০০.০০ |
| মোট | ৬৪৫৫৪২৩৪২৩.০০ | |
| খরচ | ||
| ০১ | শিক্ষার্থীদের মাধ্যম | ২,৬৭,৮০০.০০ |
| ০১ | শিক্ষার্থীদের মাধ্যম | ২,৬৭,৮০০.০০ |
| ০১ | শিক্ষার্থীদের মাধ্যম | ২,৬৭,৮০০.০০ |
| ০১ | শিক্ষার্থীদের মাধ্যম | ২,৬৭,৮০০.০০ |
| মোট | ৬৪৫৫৪২৩৪২৩.০০ | |
সর্বমোট জমা =
৩৪৫৪৩৫৪.০০
সর্বমোট খরচ =
৩৪৫৪৩৫৪.০০
উদ্ধৃত্ব
৬৫৪৬.০০